Τεχνικές προδιαγραφές:
Παράμετρος | Όλα τα μοντέλα | H1KR(L) | H2KR(L) | H3KR(L) | H6KR(L) | H10KR(L) |
---|---|---|---|---|---|---|
Γενικές προδιαγραφές | ||||||
Τοπολογία | Αληθινή Διπλή Μετατροπή στο Διαδίκτυο | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Χρόνος μεταφοράς | 0ms | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Φόρμα κύματος εξόδου (μπαταρία) | Καθαρό κύμα sinus (< 3% THD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Προστασία | Υπερφόρτωση/Σύνδρομο/Επιταγή/Υπερφόρτωση | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Επικοινωνία | RS-232/USB + Προαιρετική SNMP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
(Κάντε κλικ για λεπτομέρειες προϊόντων ανά μοντέλο)
Εικονική οθόνη:
Ζητήστε μια εξατομικευμένη προσφορά σήμερα για τις συγκεκριμένες ανάγκες σας.