Ηλεκτρονική ασύρματη ασύρματη ασύρματη ασύρματη ασύρματη ασύρματη ασύρματη ασύρματη ασύρματη ασύρματη ασύρματη ασύρματη ασύρματη ασύρματη ασύρματη ασύρματη ασύρματη ασύρματη ασύρματη ασύρματη ασύρματη ασύρματη ασύρματη ασύρματη ασύρματη ασύρματη ασύρματη ασύρματη ασύρματη ασύρματη ασύρματη ασύρματη ασύρματη ασύρματη ασύρματη ασύρματη ασύρματη ασύρματη ασύρματη ασύρματη ασύρματη.
Βιομηχανική/σύνδεση συχνοτήτων UPS εισαγωγή
Η σειρά ZH 1-15KL Industrial/line-frequency UPS εξασφαλίζει ισχυρή αξιοπιστία με πλήρη ψηφιακό έλεγχο μικροεπεξεργαστή για ακριβή μετατροπή ισχύος και σταθερότητα.Ο ελεγχόμενος ευθυγραμμιστής του βελτιώνει την προσαρμοστικότητα του δικτύουΤα ειδικά τερματικά μπαταριών αποτρέπουν τα λάθη εγκατάστασης,και τα 90% των κατασκευαστικών στοιχείων που έχουν πιστοποιηθεί από τη βιομηχανία εξασφαλίζουν αντοχήΚάθε μονάδα υποβάλλεται σε 24ωρη δοκιμή καύσης για να επικυρωθεί η εξαιρετικά υψηλή αξιοπιστία, καθιστώντας την ιδανική για εφαρμογές κρίσιμης σημασίας όπως κέντρα δεδομένων και ιατρικές εγκαταστάσεις.και άλλα θέματα που σχετίζονται με την ενέργεια.
Τεχνικές παραμέτρους:
Πρότυπο προϊόντος | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 6KVA | 8KVA | 10KVA | 15KVA | |||||
Τύπος πρότυπο | Εκτεταμένος τύπος | Τύπος πρότυπο | Εκτεταμένος τύπος | Τύπος πρότυπο | Εκτεταμένος τύπος | Τύπος πρότυπο | Εκτεταμένος τύπος | Εκτεταμένος τύπος | Εκτεταμένος τύπος | Εκτεταμένος τύπος | ||
Κατηγοριακή δυναμικότητα | 1KVA/800W | 2KVA/1,6KW | 3KVA/2,4KW | 6KVA/4,8KW | 8KVA | 10KVA | 15KVA | |||||
6.4KW | 8KW | 12KW | ||||||||||
Εισαγωγή | Φάση | Μία φάση | ||||||||||
Τετάρτη | 160 ~ 280Vac | |||||||||||
Συχνότητα | 50 Hz±5% | |||||||||||
Αποδόσεις | Τετάρτη | 220Vac±1% | ||||||||||
Συχνότητα | 50Hz±0,1% (λειτουργία με μπαταρία) | |||||||||||
Σχήμα κύματος | Καθαρό κύμα σινού | |||||||||||
Διαστρέβλωση | < 3% (υπό συνθήκες γραμμικού πλήρους φορτίου) | |||||||||||
Αποτελεσματικότητα | ΑΕ προς ΑΕ | > 85% | ||||||||||
Χρόνος μεταφοράς | 0ms | |||||||||||
Ξεκίνηση DC | Προσαρμόσιμη | |||||||||||
Τρόπος εξοικονόμησης ενέργειας | Προσαρμόσιμη | |||||||||||
Επαρχαιωμένο παράλληλο | Προσαρμόσιμη | |||||||||||
Η μπαταρία | Τύπος | 6 - κελί | 6 - κελί | 8 - κελί | 16 - κελί ή 8 - κελί | 16 - κελί | ||||||
Ονομαστική τάση | 72Vd | 72Vdc | 96Vdc | 192Vdc/96Vdc | 192Vdc | |||||||
ρεύμα φόρτισης | 1Α (Συμβατική μονάδα), 5Α | 5Α | ||||||||||
Προστατευτική λειτουργία | Υπερφόρτωση | > 120% υπερφόρτωση διατηρείται για 1 λεπτό, μεταφορά σε παράκαμψη ή διακοπή λειτουργίας, > 150% υπερφόρτωση διατηρείται για 30 δευτερόλεπτα, μεταφορά σε παράκαμψη ή διακοπή λειτουργίας | ||||||||||
Σύντομο κύκλο | Αυτοματοποιημένη προστασία κυκλώματος, παράκαμψη διακόπτη | |||||||||||
Καταστολή θορύβου | Φίλτρο EMI/RFI | |||||||||||
Χαμηλή μπαταρία | Προστασία κατά την απενεργοποίηση | |||||||||||
Ασυνήθιστη απόδοση | Προστασία αυτόματης κλειδώσεως του μετατροπέα | |||||||||||
Ο συντελεστής κορυφής | 3:01 | |||||||||||
Με Generator | Προσαρμόσιμη | |||||||||||
Δραστηριότητα εμφάνισης | LED | Κατάσταση λειτουργίας UPS | ||||||||||
LCD | Χρωματική οθόνη υγρών κρυστάλλων: 1. κατάσταση εισόδου· 2. κατάσταση εξόδου· 3. κατάσταση παράκαμψης· 4. κατάσταση φορτίου· 5. κατάσταση φόρτισης· 6. κατάσταση ECO· 7. κατάσταση μετατροπέα· 8. λειτουργία διορθωτή· 9. θερμοκρασία μετατροπέα;10. Κατάσταση του μετασχηματιστή· 11. Χρόνος λειτουργίας (ημέρες) · 12. Αριθμός συσκευής· 13. Ημερολόγιο, ρολόι· 14. Αριθμός μοντέλου και προδιαγραφές· 15. Αριθμός έκδοσης προϊόντος· 16. Αρχείο συσσώρευσης ιστορικού· 17.Αρχείο σφάλματος ιστορικού; 18. ρύθμιση γλώσσας; 19. ρύθμιση ECO; 20. ρολόι; 21. καθημερινή ρύθμιση; 22. δοκιμή εκφόρτισης μπαταρίας, κλπ. | |||||||||||
Συσκευή συναγερμού | Ασφάλεια | Ατυχία των κύριων, αποτυχία του ευθυγραμμιστή, χαμηλή τάση της μπαταρίας, υπερφόρτιση τάσης, υπερφόρτωση, κλπ. | ||||||||||
Αθόρυβο | Αυτοματοποιημένο | |||||||||||
Ασύρματα | Απόσταση 1m | < 50DB |
Εφαρμογές:
Σερβερ
Βιομηχανικά μηχανήματα
Χρηματοοικονομική υποδομή
Συστήματα δικτύου
Εργασιακοί σταθμοί υπολογιστών
Συσκευές ασφαλείας
Εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις
Πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου
Δίκτυα μεταφορών
Εργαστηριακό εξοπλισμό
Συστήματα ασφαλείας έκτακτης ανάγκης
Ιατρικές συσκευές
Προστασία τάσης
Προστασία κατά της απόκλεισης
Προστασία του εξοπλισμού
Προστασία από υπερφόρτωση
Προστασία από υπερφόρτιση
Προστασία από βραχυκύκλωμα
Προστασία από υπερβολικές τάσεις
Ηλεκτρομαγνητική ήττα EMI/RFI
- Δεν ξέρω.
- Δεν ξέρω.