10kWh / 5kW Stackable LiFePO4 ESS ντουλάπι. 99.9% MPPT αποδοτικότητα. 80% DoD. 6000 κύκλους.
Περιγραφή του προϊόντος:
Ένα μοντελοποιημένο εξωτερικό σύστημα αποθήκευσης ενέργειας σχεδιασμένο για κρίσιμες εφαρμογές C&I. Με πιστοποιημένα UL9540 ράφια μπαταριών LiFePO4 (10kWh μονάδες που συσσωρεύονται) και υβριδικό μετατροπέα 5kW/10kW,Αυτό το ντουλάπι με βαθμολογία IP55 παρέχει 6Προενσωματωμένο BMS/EMS εξασφαλίζει απρόσκοπτη απομάκρυνση κορυφής, υποστήριξη microgrid και μετάβαση εφεδρικής υποστήριξης <10ms.Μεταβαλλόμενη από 50kWh σε 1MWh, μειώνει το κόστος ενέργειας κατά 35%+ ενώ πληρεί τα πρότυπα ασφάλειας IEC 62619.
- Δεν ξέρω.Βασικά χαρακτηριστικά:
Τεχνικές παραμέτρους:
Άρθρο | Πληροφορίες για την μπαταρία | Άρθρο | Ειδικότητα του μετατροπέα |
Ονομαστική τάση | 51.2V | Δεδομένα εξόδου εναλλασσόμενης τάσης | |
Ονομαστική χωρητικότητα | 200Ah σε 0,2C | Ονομαστική ισχύς εξόδου (w) | 5000 |
Ενέργεια | 10.24KWH | Ονομαστικό ρεύμα εξόδου (A) | 21.7 |
Εσωτερική αντίσταση | ≤ 180mΩ σε AC1KHz | Ονομαστική τάση εξόδου (V) | 220/230/240 |
Περιορισμένη τάση φόρτισης | 58.4V MAX | Ονομαστική συχνότητα εξόδου (Hz) | 50/60 |
Δραστηριακή τάση | 44.8 - 58.4V | Συνολική στρέβλωση παραγωγής | < 3% |
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 100A | Ποσοστό μεταφοράς | |
Αποδέσμευση διακοπής τάσης | 44.8V | Μέγιστος συντελεστής μετατροπής | 930,60% |
Τυποποιημένο ρεύμα εκφόρτισης | 40Α | Αποδοτικότητα MPPT | 99.90% |
Μέγιστο ρεύμα εκκένωσης | 100A | Προστασία | |
Μέθοδος σύνδεσης | 16S2P | Προστασία από υπερστροφή εναλλασσόμενου ρεύματος | - Ναι, ναι. |
Μοντέλο κυττάρου | 3.2V 100Ah | Προστασία από βραχυκύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος | - Ναι, ναι. |
Υλικό στέγασης | Πλάκα από χάλυβα | Προστασία από υπερτάσεις εναλλασσόμενου ρεύματος | - Ναι, ναι. |
Επίπεδο προστασίας | Διάκριση IP51 | Απομακρυσμένη απενεργοποίηση | - Ναι, ναι. |
Μέθοδος ψύξης | Φυσική ψύξη | Άλλα στοιχεία | |
Διάσταση της μπαταρίας | 610440665 ± 3 mm | Διάσταση του μετατροπέα | 610*440*225MM |
Βάρος της μπαταρίας | ≈130,9kg χωρίς στοιχεία εγκατάστασης | Ακαθάριστο βάρος | 21.5 κιλά |
Περιοχή θερμοκρασίας εργασίας | Τόπος φόρτισης: 0°C - 45°C A10%-90%RH Αποδέσμευση: 20°C - 35°C 8 - μήνα A50%-60% SOC 0°C - 15°C - 25°C - 65°C 45 λεπτά/μήνα | Μέγεθος συσκευασίας | 685*510*330 χιλιοστά |
Στόχος εφαρμογών:
Βιομηχανία | Υπόθεση χρήσης | Μετρήσεις ROI |
---|---|---|
Τηλεπικοινωνίες | Εφεδρική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας εκτός δικτύου | 70% μείωση του κόστους του ντίζελ |
Κατασκευή | Διαχείριση των τιμολογίων ζήτησης | 30% εξοικονόμηση κόστους ενέργειας |
Υγεία | Προστασία κρίσιμου φορτίου κατηγορίας UPS | 99.999% συμμόρφωση λειτουργίας |
Ανανεώσιμες πηγές | Μείωση των μειώσεων από την ηλιακή ενέργεια/αιολική ενέργεια | 20%+ Εσωτερική απόδοση με μετατόπιση χρονικού χρόνου |