| - Όχι, όχι, όχι. | - Τι; | Παράμετροι |
| 1 | Αξιολογημένη Δυναμικότητα | 150AH |
| 2 | Αξιολογημένη Τετάρτη | DC48 |
| 3 | Αξιολογημένη Ενέργεια | 7200wh |
| 4 | Λειτουργία Τετάρτη | 37.5V~54.75V |
| 5 | Μέγιστο. Τρέχουσα | 75Α |
| 6 | Μαξ.Αποδέσμευση Τρέχουσα | 100A |
| 7 | Πύργος Τρέχουσα | 300A |
| 8 | Π.Ε. Αξία | Διάκριση IP20 |
| 9 | Απαλλαγή Τεμπ | -10°C~55°C |
| 10 | Χρέωση Τεμπ | 0°C~55°C |
| 11 | Εσωτερικό Αντίσταση | ≤ 30mΩ |
| 12 | Κύκλος Ζωή | 6000 |
| 13 | Επικοινωνία | Οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου |
Χαρακτηριστικά:
Εφαρμογές:
Πληροφορίες για το προϊόν:
![]()