Παράμετροι Συστήματος Αποθήκευσης Ηλιακής Ενέργειας Εξωτερικού Χώρου
| Μοντέλο | DX-BESS-50K130 |
| Προδιαγραφές Συστήματος | |
| Ονομαστική Ισχύς Εξόδου/Ισχύς UPS (W) | 50000 |
| Συχνότητα και Τάση Εξόδου AC | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Τύπος Δικτύου | Τριφασικό |
| Διαμόρφωση Ενέργειας (kWh) | 133.12 |
| Διαστάσεις (Π x Β x Υ, mm) | 1400x1000x1650 (δεν περιλαμβάνει μετατροπέα) |
| Βάρος Περίπου (kg) | ~1500 |
| Ονομαστικό Ρεύμα Εξόδου AC (A) | 75.8 |
| Τάση Λειτουργίας Μπαταρίας (V) | 400 ~800 |
| Χημεία Μπαταρίας | LiFePO4 |
| Βαθμός IP Περιβλήματος | IP55 |
| Πιστοποίηση Συστήματος | UN38.3, IEC62619, CE, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, IEC 62109 |
| Στυλ Εγκατάστασης | Τοποθετημένο στο δάπεδο |
| Εγγύηση | 10 χρόνια |
| Τεχνικές Προδιαγραφές Μετατροπέα | |
|
|
|
| Μέγιστο σύνολο παράλληλης σύνδεσης | 10 |
| Μέγιστη Ισχύς Εισόδου PV (W) | 65000 |
| Μέγιστο Ρεύμα Εισόδου PV (A) | 36+36+36+36 |
| Ονομαστική Τάση Εισόδου PV (Vdc) | 600 |
| Τάση DC Εκκίνησης (Vdc) | 180 |
| Εύρος Τάσης MPPT (Vdc) | 150-850 |
| Μέγιστο Ρεύμα Βραχυκυκλώματος PV (A) | 55+55+55+55 |
| Αριθμός MPPT | 4 |
| Μέγιστη Ισχύς (εκτός δικτύου) | 1.5 φορές της ονομαστικής ισχύος, 10s |
| Συντελεστής Ισχύος | 0.8 προπορεύεται έως 0.8 υστερεί |
| THD | <3% |
| Ρεύμα έγχυσης DC (Ma) | <0.5ln |
| Οθόνη | LCD |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας (℃) | -40~60( >45℃ μείωση ισχύος) |
| Σχετική Υγρασία | 15% ~ 85% (Χωρίς συμπύκνωση) |
| Διαστάσεις (Π x Β x Υ, mm) | 527x294x894 (~80KG) |
| Επικοινωνία Μετατροπέα | CAN, RS485, WIFI, ETH |
| Ασφάλεια EMC / Πρότυπο | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4 |
| Ρύθμιση Δικτύου | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
| Μέγιστη Απόδοση | 97.6% |
| Μέγιστη απόδοση φόρτισης/εκφόρτισης | 91% |
| Τεχνικές Προδιαγραφές Μπαταρίας | |
|
|
|
| Ονομαστική Τάση Μονάδας Μπαταρίας (V) | 665.6V |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 200Ah |
| Ενέργεια Μπαταρίας (kWh) | 133.12KWH |
| Επικοινωνία BMS | CAN |
| Παράλληλη υποστήριξη σύνδεσης BMS | 3 σετ |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 100A |
| Μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης | 100A |
| Βάρος συστήματος μπαταρίας (kg) | 1420 |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας | Φόρτιση: 0~55℃ / Εκφόρτιση: -20℃~55℃ |
| Διάρκεια Κύκλου | ≥6500(@25℃±2℃,0.5C/0.5C,70%EOL) |
| Πιστοποίηση Μονάδας Μπαταρίας | CE, IEC62619, IEC62040, UN38.3, MSDS |
| Προστασία | |
| Προστασία βραχυκυκλώματος | ΝΑΙ |
| Προστασία υπερβολικού ρεύματος | ΝΑΙ |
| Προστασία υπερφόρτισης | ΝΑΙ |
| Προστασία υπερθέρμανσης | ΝΑΙ |
| Προστασία υπέρτασης κυψέλης | ΝΑΙ |
| Προστασία υποτάσης κυψέλης | ΝΑΙ |
| Προστασία υπερ-εκφόρτισης | ΝΑΙ |
Πλεονεκτήματα Συστήματος Αποθήκευσης Ηλιακής Ενέργειας Εξωτερικού Χώρου
Εφαρμογές Συστήματος Αποθήκευσης Ηλιακής Ενέργειας Εξωτερικού Χώρου
![]()