Ηλιακή ενέργεια IP55 Lithium ESS για υποστήριξη τηλεπικοινωνιακών σταθμών ενσωματωμένη με σύστημα ψύξης
Περιγραφή του προϊόντος:
● Γρήγορη ανταπόκριση ενέργειας, υποστήριξη εικονικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, συνδεδεμένων στο δίκτυο, εκτός δικτύου και άλλων συνθηκών
● Τοπική συλλογή δεδομένων, ευφυής παρακολούθηση, τηλεχειρισμός και συντήρηση
● Σχεδιασμός προστασίας πολλαπλής ασφάλειας, σύντηξη πολλαπλών πληροφοριών
● Τοπική/απομακρυσμένη αναβάθμιση, που υποστηρίζει την αναβάθμιση του προγράμματος, σε σύγκριση με την παραδοσιακή αποτελεσματικότητα αναβάθμισης από σημείο σε σημείο αυξήθηκε κατά περισσότερο από 90%
Αριθμός μοντέλου | R80K | 100 χιλιάρικα | R120K | R130K |
Ονομαστική χωρητικότητα | 810,92 kWh | 1020,4 kWh | 1220,88kWh | 1330,12 kWh |
Συμφωνία κυττάρων | 128S1P | 160S1P | 192S1P | 208S1P |
Ονομαστική τάση | 409.6V | 512V | 614.4V | 665.6V |
Πεδίο τάσης λειτουργίας | 176 ~ 233,6V | 264 ~ 350V | 440 ~ 584V | 598 ~ 728V |
Βάρος | 969.6 κιλά / 2138 λίβρες | 1172 κιλά / 2584 λίβρες | 1294.4 κιλά / 2854 λίβρες | 1456.8 κιλά / 3212 λίβρες |
Μέγεθος (W)DΗ) | 1700*1200*1700 mm / 66,9*47.2*66.9 μέσα | |||
Τύπος μπαταρίας | Η μπαταρία LiFePO4 | |||
Ονομαστικό ρεύμα εργασίας | 100A | |||
Λιμένας επικοινωνίας | CAN/TCP/IP | |||
Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας | Τόπος φόρτισης: 0 - 55°C/αποφόρτιση: - 20 - 55°C | |||
Αδιάβροχο | Διάκριση IP20 | |||
Μέθοδος εγκατάστασης | Τοποθεσία στάθμευσης | |||
Ζωή κύκλου | 6500 | |||
Σημαντικό ρεύμα φόρτισης/αποφόρτισης (@25°C, 5S) | 200A | |||
Ποσοστό εκκένωσης της μονάδας | ≤3,5%/μήνα/@25°C |
Τηλεπικοινωνίες, Μεταφορές, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Εκδηλώσεις εξωτερικού