Παράμετροι εξωτερικού συστήματος ηλιακής αποθήκευσης
| Σχήμα | DX-BESS-50K130 |
| Προδιαγραφή συστήματος | |
| ονομαστική ισχύ εξόδου/δύναμη UPS (W) | 50000 |
| Τύπος και τάση εξόδου εναλλασσόμενου ρεύματος | 50/60Hz, 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Τύπος πλέγματος | Τρεις φάσεις |
| Διαμόρφωση ενέργειας (kWh) | 133.12 |
| Μέγεθος (W x D x H,mm) | 1400x1000x1650 (χωρίς μετατροπέα) |
| Εγγύς βάρος (kg) | ~1500 |
| Κατηγοριοποιημένο ρεύμα εξόδου εναλλασσόμενου ρεύματος (A) | 75.8 |
| Η τάση λειτουργίας της μπαταρίας (V) | 400 ~ 800 |
| Χημεία μπαταριών | LiFePO4 |
| Αξιολόγηση IP του περιβλήματος | IP55 |
| Πιστοποίηση συστήματος | UN38.3, IEC62619, CE, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, IEC 62109 |
| Στυλ εγκατάστασης | Εγκατασκευασμένα στο πάτωμα |
| Εγγύηση | 10 έτη |
| Τεχνική προδιαγραφή μετατροπέα | |
|
|
|
| Μαξ Παράλληλα σύνολα συνδέσεων | 10 |
| Μέγιστη ισχύς εισόδου φωτοβολταϊκών (W) | 65000 |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου φωτοβολταϊκής ενέργειας (A) | 36+36+36+36 |
| Ονομαστική τάση εισόδου φωτοβολταϊκής ενέργειας (Vdc) | 600 |
| Η τάση εκκίνησης συνεχούς ρεύματος (Vdc) | 180 |
| Το εύρος τάσης MPPT (Vdc) | 150-850 |
| Μέγιστο ρεύμα βραχυκυκλώματος PV (A) | 55+55+55+55 |
| Αριθμός MPPT | 4 |
| Δύναμη αιχμής (εκτός δικτύου) | 1.5 χρόνος ονομαστικής ισχύος, 10 δευτερόλεπτα |
| Παράγοντας ισχύος | 00,8 που οδηγεί σε 0,8 καθυστέρηση |
| ΤHD | < 3% |
| ρεύμα έγχυσης συνεχούς ρεύματος (Ma) | < 0, 5ln |
| Εμφάνιση | LCD |
| Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας (°C) | -40~60 ((> 45°C) |
| Σχετική υγρασία | 15% ~ 85% (χωρίς συμπύκνωση) |
| Μέγεθος (W x D x H, mm) | 527x294x894 (~ 80KG) |
| Επικοινωνία με τον μετατροπέα | CAN, RS485, WIFI, ETH |
| Ασφάλεια EMC / Πρότυπο | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
| Κανονισμός δικτύου | Το VDE4105, το IEC61727/62116, το VDE0126, το AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
| Μέγιστη απόδοση | 970,6% |
| Μέγιστη απόδοση φόρτισης/αφόρτισης | 91% |
| Τεχνική προδιαγραφή μπαταρίας | |
|
|
|
| Ονομαστική τάση της μονάδας μπαταρίας (V) | 665.6V |
| Δυνατότητα μπαταρίας | 200Ah |
| Ενέργεια μπαταρίας (kWh) | 133.12KWH |
| Επικοινωνία BMS | Μπορεί να |
| Παράλληλη σύνδεση υποστήριξης BMS | 3 σετ |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 100A |
| Μέγιστο ρεύμα εκκένωσης | 100A |
| Συστήματα μπαταριών Μέρος βάρους (kg) | 1420 |
| Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας | Η φόρτιση: 0°55°C / Αποδέσμευση: -20°C55°C |
| Ζωή κύκλου | ≥6500(@25°C±2°C,0.5C/0.5C,70%EOL) |
| Πιστοποίηση μονάδας μπαταρίας | Επικαιροποιημένα συστήματα3, MSDS |
| Προστασία | |
| Προστασία από βραχυκύκλωμα | Ναι. |
| Προστασία από υπερτάσεις | Ναι. |
| Προστασία από υπερφόρτιση | Ναι. |
| Προστασία από υπερθερμοκρασία | Ναι. |
| Προστασία κυψελών από υπερτάσεις | Ναι. |
| Κελίδα υπό προστασία τάσης | Ναι. |
| Προστασία κατά της υπερβολικής εκφόρτωσης | Ναι. |
Τα πλεονεκτήματα των εξωτερικών συστημάτων αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας
- Δεν ξέρω.
Εφαρμογές εξωτερικών συστημάτων ηλιακής αποθήκευσης
![]()